高温作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-15 11:47:39
岗前 | 在岗 | ||
---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 |
血糖 | 8 | 血糖 | 8 |
肝功 | 25 | 肝功 | 25 |
皮肤科检查 | 10 | 皮肤科检查 | 10 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
合计 | 128 | 合计 | 128 |
- 上一篇:锰及其无机化合物作业工作人员体检项目及价格
- 下一篇:电工作业工作人员体检项目及价格