视屏作业人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-15 10:45:12
岗前 | 在岗 | ||
---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
外科检查 | 20 | 外科检查 | 20 |
眼科检查 | 25 | 眼科检查 | 25 |
血常规 | 20 | 颈椎正侧位X射线 | 120 |
尿常规 | 10 | 色觉 | 2.5 |
心电图 | 20 | 视力 | 2.5 |
色觉 | 2.5 | ||
视力 | 2.5 | ||
合计 | 135 | 合计 | 205 |
- 上一篇:职业机动车驾驶作业人员体检项目及价格
- 下一篇:氮氧化物作业人员体检项目及价格