氟及其无机化合物作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-14 17:37:13
岗前 | 在岗 | 离岗 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
口腔科常规 | 20 | 口腔科常规 | 20 | 口腔科常规 | 20 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
骨科检查 | 20 | 骨科检查 | 20 | 骨科检查 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿氟 | 120 | 尿氟 | 120 |
肝功 | 25 | 盆骨正位X射线 | 60 | 盆骨正位X射线 | 60 |
心电图 | 20 | 尺桡骨正侧位片 | 120 | 尺桡骨正侧位片 | 120 |
胫腓骨正侧位片(小腿骨) | 120 | 胫腓骨正侧位片(小腿骨) | 120 | ||
合计 | 150 | 合计 | 515 | 合计 | 515 |
- 上一篇:一氧化碳作业工作人员体检项目及价格
- 下一篇:甲醛作业工作人员体检项目及价格