铅作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2019-05-08 21:23:43
岗前 | 在岗 | 离岗 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
神经系统检查 | 10 | 神经系统检查 | 10 | 神经系统检查 | 10 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 |
尿铅 | 120 | 尿铅 | 120 | 尿铅 | 120 |
HKV胸片 | 50 | HKV胸片 | 50 | HKV胸片 | 50 |
肺功能 | 60 | 肺功能 | 60 | 肺功能 | 60 |
肝功 | 25 | ||||
合计 | 350 | 合计 | 325 | 合计 | 325 |
- 上一篇:甲醛作业工作人员体检项目及价格
- 下一篇:中国疾控中心网络直报粉尘分类明细