三烷基锡作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-15 12:55:30
岗前 | 在岗 | ||
---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
皮肤科检查 | 10 | 皮肤科检查 | 10 |
神经系统检查 | 10 | 神经系统检查 | 10 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
肝功 | 25 | 肝功 | 25 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 |
血清电解质 | 80 | 血清电解质 | 80 |
合计 | 210 | 合计 | 210 |
- 上一篇:中国疾控中心网络直报粉尘分类明细
- 下一篇:二氧化硫作业工作人员体检项目及价格