钡化合物作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-16 22:05:59
岗前 | 岗中 | ||
---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
神经系统检查 | 10 | 神经系统检查 | 10 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 |
肝功 | 25 | 肝功 | 25 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
血钾 | 25 | 血钾 | 25 |
合计 | 145 | 合计 | 145 |
- 上一篇:二氧化硫作业工作人员体检项目及价格
- 下一篇:氯气作业工作人员体检项目及价格