氯乙烯作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-16 22:16:48
岗前 | 岗中 | 离岗 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 |
肝功 | 25 | 肝功 | 25 | 肝功 | 25 |
心电图 | 20 | 骨科检查 | 20 | 骨科检查 | 20 |
类风湿因子 | 30 | 肝脾B超 | 40 | 肝脾B超 | 40 |
手部X光片 | 60 | 手部X光片 | 60 | ||
合计 | 140 | 合计 | 210 | 合计 | 210 |
- 上一篇:氯气作业工作人员体检项目及价格
- 下一篇:磷及其无机化合物作业工作人员体检项目及价格