磷及其无机化合物作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-16 22:28:48
岗前 | 岗中 | 离岗 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
口腔科常规 | 20 | 口腔科常规 | 20 | 口腔科常规 | 20 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 |
肝功 | 25 | 肝功 | 25 | 肝功 | 25 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
下颌骨X射线左右侧位片 | 120 | 下颌骨X射线左右侧位片 | 120 | 下颌骨X射线左右侧位片 | 120 |
肝脾B超 | 40 | 肝脾B超 | 40 | ||
合计 | 250 | 合计 | 290 | 合计 | 290 |
- 上一篇:氯乙烯作业工作人员体检项目及价格
- 下一篇:丙烯酰胺作业工作人员体检项目及价格