有机氟作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-18 18:05:16
岗前 | 在岗 | ||
---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
耳鼻喉科 | 10 | 耳鼻喉科 | 10 |
HKV胸片 | 50 | HKV胸片 | 50 |
肺功能 | 60 | 肺功能 | 60 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | ||
肝功 | 25 | ||
合计 | 230 | 合计 | 195 |
- 上一篇:砷及其化合物作业人员体检项目及价格
- 下一篇:高气压作业工作人员体检项目及价格