噪声+紫外线+锰及其化合物作业工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-07-20 08:54:30
岗前 | 在岗 | 离岗 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
耳鼻喉科 | 10 | 耳鼻喉科 | 10 | 耳鼻喉科 | 10 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
电测听 | 30 | 电测听 | 30 | 电测听 | 30 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 | 尿常规 | 10 |
肝功 | 25 | 肝功 | 25 | 肝功 | 25 |
皮肤科检查 | 10 | 皮肤科检查 | 10 | 皮肤科检查 | 10 |
眼科检查 | 25 | 眼科检查 | 25 | 眼科检查 | 25 |
视力 | 2.5 | 视力 | 2.5 | 视力 | 2.5 |
神经系统检查 | 10 | 神经系统检查 | 10 | 神经系统检查 | 10 |
合计 | 197.5 | 合计 | 197.5 | 合计 | 197.5 |
- 上一篇:噪声+紫外线作业工作人员体检项目及价格
- 下一篇:职业病介绍信格式模板下载