云母尘工作人员体检项目及价格访问:次 更新时间:2020-09-07 13:56:20
岗前 | 岗中 | 离岗 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) | 项目 | 收费标准(元/人) |
报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 | 报告总检 | 15 |
病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 | 病史询问 | 0 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 | 内科常规检查 | 20 |
HKV胸片 | 50 | HKV胸片 | 50 | HKV胸片 | 50 |
肺功能 | 60 | 肺功能 | 60 | 肺功能 | 60 |
心电图 | 20 | 心电图 | 20 | 心电图 | 20 |
血常规 | 20 | ||||
尿常规 | 10 | ||||
肝功 | 25 | ||||
合计 | 220 | 合计 | 165 | 合计 | 165 |
- 上一篇:碳黑尘工作人员体检项目及价格
- 下一篇:铝尘(金属粉尘)工作人员体检项目及价格