酸雾或酸酐作业工作人员体检项目及费用(危害因素名称作废)访问:次 更新时间:2024-09-29 11:58:32
岗前 | 在岗 | 离岗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 项目内容 | 收费标准(元/人) | 项目 | 项目内容 | 收费标准(元/人) | 项目 | 项目内容 | 收费标准(元/人) |
总检 | 总体评价本次职业健康检查结果,建立健康档案。 | 0 | 总检 | 总体评价本次职业健康检查结果,建立健康档案。 | 0 | 总检 | 总体评价本次职业健康检查结果,建立健康档案。 | 0 |
问诊(职业病) | 内外科疾病史、职业史、吸烟饮酒史 | 15 | 问诊(职业病) | 内外科疾病史、职业史、吸烟饮酒史 | 15 | 问诊(职业病) | 内外科疾病史、职业史、吸烟饮酒史 | 15 |
一般检查(不含视力)(职业病) | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压、脉搏 | 5 | 一般检查(不含视力)(职业病) | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压、脉搏 | 5 | 一般检查(不含视力)(职业病) | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压、脉搏 | 5 |
内科检查 | 胸廓、心脏-心率、心脏-杂音、心脏-心律、心脏-心音、心脏-心界、肺-呼吸频率、肺-啰音、肺-呼吸音、肺-胸膜摩擦音、肝-大小、肝-质地、肝-压痛、胆-大小、胆-压痛、脾-大小、脾-质地、脾-压痛、肾-叩击痛、腹壁、膝反射、其他、既往史、家族史 | 10 | 内科检查 | 胸廓、心脏-心率、心脏-杂音、心脏-心律、心脏-心音、心脏-心界、肺-呼吸频率、肺-啰音、肺-呼吸音、肺-胸膜摩擦音、肝-大小、肝-质地、肝-压痛、胆-大小、胆-压痛、脾-大小、脾-质地、脾-压痛、肾-叩击痛、腹壁、膝反射、其他、既往史、家族史 | 10 | 内科检查 | 胸廓、心脏-心率、心脏-杂音、心脏-心律、心脏-心音、心脏-心界、肺-呼吸频率、肺-啰音、肺-呼吸音、肺-胸膜摩擦音、肝-大小、肝-质地、肝-压痛、胆-大小、胆-压痛、脾-大小、脾-质地、脾-压痛、肾-叩击痛、腹壁、膝反射、其他、既往史、家族史 | 10 |
口腔检查 | 口腔黏膜、牙龈、牙周、龋齿、缺齿、牙齿松动、义齿、颞下颌关节、腮腺、舌、其他、既往史 | 20 | 口腔检查 | 口腔黏膜、牙龈、牙周、龋齿、缺齿、牙齿松动、义齿、颞下颌关节、腮腺、舌、其他、既往史 | 20 | 口腔检查 | 口腔黏膜、牙龈、牙周、龋齿、缺齿、牙齿松动、义齿、颞下颌关节、腮腺、舌、其他、既往史 | 20 |
DR胸部正位片(不出片) | 胸廓(包括肋骨,胸椎,软组织等),胸腔,肺组织,纵隔,心脏等 | 60 | DR胸部正位片(不出片) | 胸廓(包括肋骨,胸椎,软组织等),胸腔,肺组织,纵隔,心脏等 | 60 | DR胸部正位片(不出片) | 胸廓(包括肋骨,胸椎,软组织等),胸腔,肺组织,纵隔,心脏等 | 60 |
肺功能检查 | 通气功能、换气功能、呼吸调节功能及肺循环功能等 | 75 | 肺功能检查 | 通气功能、换气功能、呼吸调节功能及肺循环功能等 | 75 | 肺功能检查 | 通气功能、换气功能、呼吸调节功能及肺循环功能等 | 75 |
外眼、眼底检查(不含视力) | 眼睑、泪器、结膜、巩膜、眼球、其他、既往史、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视乳头、黄斑、视网膜 | 25 | ||||||
视力检查 | 视力(矫正视力) | 5 | ||||||
五分类血液分析 | 白细胞计数(WBC),大血小板比率(P-LCR),大血小板数,单核细胞百分数(MON%),单核细胞绝对值(MON),红细胞分布宽度-变异系数(RDW-CV),红细胞分布宽度-标准差(RDW-SD),红细胞计数(RBC),红细胞平均体积(MCV),红细胞压积测定(HCT),淋巴细胞百分数(LYM%),淋巴细胞绝对值(LYM),平均血红蛋白含量(MCH),平均血红蛋白浓度(MCHC),平均血小板体积(MPV),嗜碱性粒细胞百分数(BASO%),嗜碱性粒细胞绝对值(BASO),嗜酸性粒细胞百分数(EO%),嗜酸性粒细胞绝对值(EO),血红蛋白测定(Hb),血小板分布宽度(PDW),血小板计数(PLT),血小板压积(PCT),中性粒细胞百分数(NEUT%),中性粒细胞绝对值(NEUT) | 20 | ||||||
尿液分析 | 尿隐血、尿比重、尿葡萄糖、尿蛋白质、尿胆红素、尿透明度、尿白细胞(镜检)、尿红细胞(镜检)、尿胆原、尿亚硝酸盐、尿结晶(镜检)、尿酮体、尿白细胞酯酶、尿其它、尿液颜色、尿酸碱度、尿管型(镜检)、尿维生素C、尿上皮细胞(镜检) | 12 | ||||||
血清丙氨酸氨基转氨酶测定(ALT) | ALT | 5 | ||||||
心电图 | 心电图 | 30 | ||||||
合计 | 282 | 合计 | 185 | 合计 | 185 |
注:根据国家要求酸酐酸雾不再做为危害因素名称使用,酸酐酸雾需细分为如下名称作为危害因素:丙酸、丙烯酸、草酸、叠氮酸蒸汽、对苯二甲酸、甲基丙烯酸、甲酸、硫酸及三氧化硫、氯化氰及盐酸、溴化氢(氢溴酸)、乙酐(乙酸酐)、乙酸,请按照上述名称命名酸酐酸雾危害因素名称
- 上一篇:锰及其无机化合物作业工作人员体检项目及费用
- 下一篇:最后一页