放射作业工作人员体检项目及费用访问:次 更新时间:2025-04-24 20:55:34
| 岗前 | 在岗 | 离岗 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 项目内容 | 收费标准(元/人) | 项目 | 项目内容 | 收费标准(元/人) | 项目 | 项目内容 | 收费标准(元/人) |
| 总检 | 总体评价本次职业健康检查结果,建立健康档案。 | 0 | 总检 | 总体评价本次职业健康检查结果,建立健康档案。 | 0 | 总检 | 总体评价本次职业健康检查结果,建立健康档案。 | 0 |
| 问诊(Z) | 内外科疾病史、职业史、吸烟饮酒史 | 15 | 问诊(Z) | 内外科疾病史、职业史、吸烟饮酒史 | 15 | 问诊(Z) | 内外科疾病史、职业史、吸烟饮酒史 | 15 |
| 一般检查(不含视力)(Z) | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压、脉搏 | 5 | 一般检查(不含视力)(Z) | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压、脉搏 | 5 | 一般检查(不含视力)(Z) | 身高、体重、体重指数、收缩压、舒张压、脉搏 | 5 |
| 内科检查 | 胸廓、心脏-心率、心脏-杂音、心脏-心律、心脏-心音、心脏-心界、肺-呼吸频率、肺-啰音、肺-呼吸音、肺-胸膜摩擦音、肝-大小、肝-质地、肝-压痛、胆-大小、胆-压痛、脾-大小、脾-质地、脾-压痛、肾-叩击痛、腹壁、膝反射、其他、既往史、家族史 | 10 | 内科检查 | 胸廓、心脏-心率、心脏-杂音、心脏-心律、心脏-心音、心脏-心界、肺-呼吸频率、肺-啰音、肺-呼吸音、肺-胸膜摩擦音、肝-大小、肝-质地、肝-压痛、胆-大小、胆-压痛、脾-大小、脾-质地、脾-压痛、肾-叩击痛、腹壁、膝反射、其他、既往史、家族史 | 10 | 内科检查 | 胸廓、心脏-心率、心脏-杂音、心脏-心律、心脏-心音、心脏-心界、肺-呼吸频率、肺-啰音、肺-呼吸音、肺-胸膜摩擦音、肝-大小、肝-质地、肝-压痛、胆-大小、胆-压痛、脾-大小、脾-质地、脾-压痛、肾-叩击痛、腹壁、膝反射、其他、既往史、家族史 | 10 |
| 皮肤科常规检查(Z)(C) | 皮疹、全身皮肤、皮肤黏膜、划痕症、皮肤颜色、面色 | 10 | 皮肤科常规检查(Z)(C) | 皮疹、全身皮肤、皮肤黏膜、划痕症、皮肤颜色、面色 | 10 | 皮肤科常规检查(Z)(C) | 皮疹、全身皮肤、皮肤黏膜、划痕症、皮肤颜色、面色 | 10 |
| 外眼、眼底检查(不含视力) | 眼睑、泪器、结膜、巩膜、眼球、其他、既往史、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视乳头、黄斑、视网膜 | 25 | 外眼、眼底检查(不含视力) | 眼睑、泪器、结膜、巩膜、眼球、其他、既往史、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视乳头、黄斑、视网膜 | 25 | 外眼、眼底检查(不含视力) | 眼睑、泪器、结膜、巩膜、眼球、其他、既往史、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视乳头、黄斑、视网膜 | 25 |
| 五分类血液分析 | 白细胞计数(WBC),大血小板比率(P-LCR),大血小板数,单核细胞百分数(MON%),单核细胞绝对值(MON),红细胞分布宽度-变异系数(RDW-CV),红细胞分布宽度-标准差(RDW-SD),红细胞计数(RBC),红细胞平均体积(MCV),红细胞压积测定(HCT),淋巴细胞百分数(LYM%),淋巴细胞绝对值(LYM),平均血红蛋白含量(MCH),平均血红蛋白浓度(MCHC),平均血小板体积(MPV),嗜碱性粒细胞百分数(BASO%),嗜碱性粒细胞绝对值(BASO),嗜酸性粒细胞百分数(EO%),嗜酸性粒细胞绝对值(EO),血红蛋白测定(Hb),血小板分布宽度(PDW),血小板计数(PLT),血小板压积(PCT),中性粒细胞百分数(NEUT%),中性粒细胞绝对值(NEUT) | 20 | 五分类血液分析 | 白细胞计数(WBC),大血小板比率(P-LCR),大血小板数,单核细胞百分数(MON%),单核细胞绝对值(MON),红细胞分布宽度-变异系数(RDW-CV),红细胞分布宽度-标准差(RDW-SD),红细胞计数(RBC),红细胞平均体积(MCV),红细胞压积测定(HCT),淋巴细胞百分数(LYM%),淋巴细胞绝对值(LYM),平均血红蛋白含量(MCH),平均血红蛋白浓度(MCHC),平均血小板体积(MPV),嗜碱性粒细胞百分数(BASO%),嗜碱性粒细胞绝对值(BASO),嗜酸性粒细胞百分数(EO%),嗜酸性粒细胞绝对值(EO),血红蛋白测定(Hb),血小板分布宽度(PDW),血小板计数(PLT),血小板压积(PCT),中性粒细胞百分数(NEUT%),中性粒细胞绝对值(NEUT) | 20 | 五分类血液分析 | 白细胞计数(WBC),大血小板比率(P-LCR),大血小板数,单核细胞百分数(MON%),单核细胞绝对值(MON),红细胞分布宽度-变异系数(RDW-CV),红细胞分布宽度-标准差(RDW-SD),红细胞计数(RBC),红细胞平均体积(MCV),红细胞压积测定(HCT),淋巴细胞百分数(LYM%),淋巴细胞绝对值(LYM),平均血红蛋白含量(MCH),平均血红蛋白浓度(MCHC),平均血小板体积(MPV),嗜碱性粒细胞百分数(BASO%),嗜碱性粒细胞绝对值(BASO),嗜酸性粒细胞百分数(EO%),嗜酸性粒细胞绝对值(EO),血红蛋白测定(Hb),血小板分布宽度(PDW),血小板计数(PLT),血小板压积(PCT),中性粒细胞百分数(NEUT%),中性粒细胞绝对值(NEUT) | 20 |
| 尿液分析 | 尿隐血、尿比重、尿葡萄糖、尿蛋白质、尿胆红素、尿透明度、尿白细胞(镜检)、尿红细胞(镜检)、尿胆原、尿亚硝酸盐、尿结晶(镜检)、尿酮体、尿白细胞酯酶、尿其它、尿液颜色、尿酸碱度、尿管型(镜检)、尿维生素C、尿上皮细胞(镜检) | 12 | 尿液分析 | 尿隐血、尿比重、尿葡萄糖、尿蛋白质、尿胆红素、尿透明度、尿白细胞(镜检)、尿红细胞(镜检)、尿胆原、尿亚硝酸盐、尿结晶(镜检)、尿酮体、尿白细胞酯酶、尿其它、尿液颜色、尿酸碱度、尿管型(镜检)、尿维生素C、尿上皮细胞(镜检) | 12 | 尿液分析 | 尿隐血、尿比重、尿葡萄糖、尿蛋白质、尿胆红素、尿透明度、尿白细胞(镜检)、尿红细胞(镜检)、尿胆原、尿亚硝酸盐、尿结晶(镜检)、尿酮体、尿白细胞酯酶、尿其它、尿液颜色、尿酸碱度、尿管型(镜检)、尿维生素C、尿上皮细胞(镜检) | 12 |
| 肝功能十项(Z) | 总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、GGT等 | 48 | 肝功能十项(Z) | 总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、GGT等 | 48 | 肝功能十项(Z) | 总蛋白、白蛋白、球蛋白、白球比、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、GGT等 | 48 |
| 肾功三项 | 尿素、尿酸、肌酐 | 26 | 肾功三项 | 尿素、尿酸、肌酐 | 26 | 肾功三项 | 尿素、尿酸、肌酐 | 26 |
| 外周血染色体畸变测定 | 外周血染色体畸变测定 | 190 | 外周血淋巴细胞微核分析 | 外周血淋巴细胞微核分析 | 190 | 外周血染色体畸变测定 | 外周血染色体畸变测定 | 190 |
| 肝脾彩超 | 肝、脾 | 40 | 肝脾彩超 | 肝、脾 | 40 | |||
| DR胸部正位片(不出片) | 胸廓(包括肋骨,胸椎,软组织等),胸腔,肺组织,纵隔,心脏等 | 60 | DR胸部正位片(不出片) | 胸廓(包括肋骨,胸椎,软组织等),胸腔,肺组织,纵隔,心脏等 | 60 | DR胸部正位片(不出片) | 胸廓(包括肋骨,胸椎,软组织等),胸腔,肺组织,纵隔,心脏等 | 60 |
| 心电图 | 心电图 | 30 | 外科常规检查(男)不含肛检查(Z)/外科常规检查(女)不含肛检(Z) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、外生殖器(男)、前列腺(男)、其他、指甲、腹部 | 20 | 心电图 | 心电图 | 30 |
| 辨色力检查 | 红绿色盲 | 5 | 辨色力检查 | 红绿色盲 | 5 | 辨色力检查 | 红绿色盲 | 5 |
| 视力检查 | 视力(矫正视力) | 5 | 视力检查 | 视力(矫正视力) | 5 | 视力检查 | 视力(矫正视力) | 5 |
| 合计 | 501 | 合计 | 451 | 合计 | 501 | |||
金牛分院不能做本项目
- 上一篇:职业病危害因素
- 下一篇:镉及其无机化合物作业工作人员体检项目及费用

788肿瘤筛查体检套餐
988肿瘤筛查体检套餐
1288肿瘤筛查体检套餐
1588肿瘤筛查体检套餐
3988胶囊胃镜套餐
4988胶囊胃肠镜套餐